
Hier geht`s zu den Angeboten
10% Angebots Code EL2AJX1THAMJHier geht`s zu den Angeboten
10% Angebots Code EL2AJX1THAMJHier geht`s zu den Angeboten
10% Angebots Code EL2AJX1THAMJBearbeitungszeit!
Aufgrund eines aktuell sehr hohen Bestellaufkommens kann es derzeit zu verlängerten Lieferzeiten kommen. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, alle Bestellungen so schnell wie möglich zu bearbeiten und bitten um Ihr Verständnis für die entstehenden Verzögerungen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Vertrauen.
ISOBUS, Elektronik, Kabelbäume uvm.
EVENT-30A
Das EVENT-30A ist ein kompaktes, aktives, symmetrisches 2-Wege-Line-Array-System, das für hohe akustische Leistung und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit entwickelt wurde. Dank seiner leichten Bauweise, der hohen Steuerungsmöglichkeiten und der Betriebssicherheit ist es eine vielseitige Lösung für ein breites Spektrum professioneller Beschallungsanwendungen, insbesondere im Tournee-, Vermietungs- und Installationsbereich (mittelgroß bis groß).
| Leistung | |
| Frequenzbereich (-10 dB) | 63 Hz – 20 kHz |
| Horizontale Abdeckung (-6 dB) | 90º |
| Vertikale Abdeckung | Spreizabhängig |
| Maximaler linearer Schalldruckpegel 1 | 138 dB |
| Maximaler Schalldruckpegel 2 | 142 dB |
| 1. Gemessener maximaler linearer Schalldruckpegel in 1 m Entfernung gemäß AES75-Standard mit einem Crestfaktor von 18 dB (M-Rauschsignal). 2. Gemessener maximaler Schalldruckpegel in 1 m Entfernung mit Impulsrauschen. |
|
| Elektronik und Steckverbinder | |
| Nennverstärkerleistung (Dauerleistung) | 1000 W |
| Nennverstärkerleistung (Spitze) | 2000 W |
| Nennverstärkerleistung LF (Dauerleistung) | 850 W |
| Nennverstärkerleistung LF (Spitze) | 1700 W |
| Nennverstärkerleistung HF (Dauerleistung) | 150 W |
| Nennverstärkerleistung HF (Spitze) | 300 W |
| Eingabetyp | Ausgewogen |
| Eingangsimpedanz | 20 kΩ |
| Eingangsempfindlichkeit | 6,2 V (+18 dBu) |
| Audio-Signaleingangsanschluss | 1 x weibliche XLR-Buchse |
| Audio-Signal-Durchschleifanschluss | 1 x XLR-Stecker |
| Kontrolle | DAScontrol™ |
| Empfohlene Signalverarbeitung | INTEGRAL-M26X INTEGRAL-M48D |
| AC-Eingangsanschluss | powerCON NAC3MPA |
| AC-Ausgangsanschluss | powerCON NAC3MPB |
| Stromaufnahme 230 V / 115 V | 1,5 A / 3,0 A |
| Gehäuse | |
| Gehäusekonstruktion | Polypropylen |
| Geometrie des Gehäuses | Trapezförmig |
| Takelwerk | Festhaltesystem |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (H x B x T) | 307 x 710 x 560 mm 12,1 x 28,0 x 22,0 Zoll |
| Nettogewicht | 26,5 kg (58,3 lb) |
| Komponenten | |
| HF-Treiber | M-60 |


